Composição Acionária
Acionistas | Ações Ordinárias | Participação |
---|---|---|
Rede D‘Or São Luiz S/A* | 82.321.183 | 28,98% |
PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A. | 56.376.844 | 19,85% |
Rede D‘Or São Luiz S/A (direto) | 17.048.539 | 6,00% |
Outros veículos de investimento | 8.895.800 | 3,13% |
Pátria Investimentos | 50.344.555 | 17,73% |
Ações em Tesouraria | 2.690.749 | 0,95% |
Outros | 148.657.838 | 52,34% |
Total | 284.014.325 | 100,0% |
*A posição acionária da Rede D‘Or São Luiz S/A é composta pelos veículos de investimento detidos por seus acionistas controladores: (a) Rede D‘Or São Luiz S/A; (b) PrismaQuali Gestão Ativa de Participações S.A.; (c) Fundo de Investimento em Ações Lafite IE; (d) Riesling Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado IE; (e) Paulo Junqueira Moll; (f) Andre Junqueira Moll; e (g) Alice Junqueira Moll.
Última atualização: 12 de dezembro, 2024