Cobertura de Analistas
Companhia | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Frederico Mendes | Underperform | R$16,00 | 17/03/2022 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutral | R$20,00 | 01/05/2022 |
BTG Pactual SA | Samuel Alves | Neutral | R$14,50 | 10/05/2022 |
Citi | Leandro Bastos | Neutral | R$15,00 | 10/05/2022 |
Credit Suisse | Maurício Cepeda | Neutral | R$18,00 | 31/03/2022 |
Genial | Eduardo Nishio | Buy | R$21,80 | 30/03/2022 |
Itaú BBA Securities | Vinicius Figueiredo | Outperform | R$23,00 | 21/12/2021 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Neutral | R$14,50 | 25/05/2022 |
Safra | Ricardo Boiati | Neutral | R$15,20 | 10/05/2022 |
Santander | Caio Moscardini | Neutral | R$19,00 | 15/12/2021 |
UBS | Vinicius Ribeiro | Neutral | R$14,00 | 23/05/2022 |
A Qualicorp é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Qualicorp feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia, ou da sua diretoria. A Qualicorp não endossa tais informações, nem compartilha destas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima, esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.
Última atualização: 25 de Maio, 2022