Cobertura de Analistas
Companhia | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Frederico Mendes | Underperform | R$3,00 | 31/10/2023 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutral | R$5,00 | 29/10/2023 |
BTG Pactual SA | Samuel Alves | Neutral | R$5,00 | 28/03/2023 |
Citi | Leandro Bastos | Neutral | R$3,50 | 19/10/2023 |
Genial | Luis Assis | Hold | R$5,00 | 29/03/2023 |
Goldman Sachs | Gustavo Miele | Sell | R$4,20 | 21/11/2023 |
Itaú BBA Securities | Vinicius Figueiredo | Market-perform | R$7,00 | 10/01/2023 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Neutral | R$5,00 | 19/03/2023 |
Safra | Ricardo Boiati | Neutral | R$4,50 | 03/05/2023 |
Santander | Caio Moscardini | Underperform | R$7,00 | 12/01/2023 |
A Qualicorp é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Qualicorp feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia, ou da sua diretoria. A Qualicorp não endossa tais informações, nem compartilha destas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima, esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.