Cobertura de Analistas
Companhia | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Bank of America | Flavio Yoshida | Underperform | R$2,50 | 04/09/2024 |
Bradesco BBI | Marcio Osako | Neutral | R$3,90 | 28/10/2024 |
BTG Pactual SA | Samuel Alves | Neutral | R$4,00 | 08/08/2024 |
Citi | Leandro Bastos | Neutral | R$2,60 | 29/10/2024 |
Genial | Luis Assis | Hold | R$5,00 | 29/03/2023 |
Goldman Sachs | Gustavo Miele | Sell | R$2,20 | 29/08/2024 |
Itaú BBA | Vinicius Figueiredo | Market-perform | R$3,00 | 15/10/2024 |
JP Morgan | Joseph Giordano | Underweight | R$- | 05/08/2024 |
Safra | Ricardo Boiati | Neutral | R$2,50 | 21/03/2024 |
Santander | Caio Moscardini | Neutral | R$3,50 | 19/01/2024 |
A Qualicorp é acompanhada pelos analistas listados acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Qualicorp feitas por esses analistas, são exclusivamente deles e não representam opiniões ou previsões da Companhia, ou da sua diretoria. A Qualicorp não endossa tais informações, nem compartilha destas opiniões, conclusões ou recomendações pela referência acima ou pela sua distribuição. A Companhia não assegura que a lista de analistas acima, esteja completa ou atualizada e as informações a serem aqui disponibilizadas estão sujeitas a autorização dos respectivos analistas.