Proventos
Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de assembleia geral ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da Qualicorp é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social , apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da Qualicorp e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da Qualicorp julguem relevantes.
O quadro abaixo indica os proventos distribuídos aos acionistas da Qualicorp nos períodos indicados, conforme disposto na Deliberação CVM nº601/09.
Data do Pagamento | Tipo de Provento | Período de Referência | Valor Total em (R$) | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|
12/12/2023 | Dividendos | 2022 | R$ 22.044.324,22 | R$ 0,079075100 |
12/12/2022 | Dividendos | 2021 | R$ 70.947.159,38 | 0,255431505 |
28/07/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 1S21 | R$ 17.668.691,20 | 0,0622342830 |
28/12/2021 | Dividendos | 2019/2020 | R$ 370.393.090,11 | 1,304632478 |
31/05/2021 | Dividendos | 2019/2020 | R$ 200.000.000,00 | 0,704458324 |
13/01/2021 | Juros sobre Capital Próprio | 4T20 | R$ 33.954.535,68 | 0,11971900 |
21/12/2020 | Dividendos | 2019 | R$ 1.189.948,36 | 0,004212910 |
26/10/2020 | Juros sobre Capital Próprio | 3T20 | R$ 48.000.000,00 | 0,169317280 |
30/12/2019 | Redução de Capital | 2019 | R$ 980.000.000,00 | 3,492539375 |
02/08/2019 | Dividendos | 4T18+1T19 | R$ 181.619.854,74 | 0,647259687 |
10/05/2019 | Dividendos | 2T18+3T18 | R$ 184.962.000,00 | 0,659317332 |
19/06/2018 | Dividendos | 1T18 | R$ 102.700.000,00 | 0,363017046 |
10/05/2018 | Dividendos | 4T17 | R$ 102.174.077,55 | 0,360813698 |
16/01/2018 | Dividendos | 3T17 | R$ 150.000.000,00 | 0,525371917 |
19/09/2017 | Dividendos | 1S17 | R$ 100.000.000,00 | 0,350789649 |
25/05/2017 | Dividendos | 2016 | R$ 137.318.248,87 | 0,492423447 |
25/11/2016 | Dividendos | 1S16 | R$ 247.172.348,85 | 0,897071078 |
25/05/2016 | Dividendos | 2015 | R$ 215.768.729,53 | 0,796007688 |
11/05/2015 | Dividendos | 2014 | R$ 116.316.234,19 | 0,424008737 |
Última atualização: 21 de novembro, 2023